DreamVision EOS 2-L 2023 - bílá
hodnocení
Špičkový projekto 3-chip LCOS 4K 0.69” panels, rozlišení 4 096 x 2 160 (4K Resolution) s dynamickým kontrastem 800 000:1
Více informací
Výrobce: DreamVision
Potřebujete odbornou radu? Volejte +420 724 366 269
Technické parametry
Rozlišení panelů | 3 x 4 096 x 2 160 (4K) |
Technologie | 3-chip LCOS 0.69” panely s vysoko kontrastní Optikou |
Rozlišení | 8 192 x 4 320 |
Kompatibilita | UHD Blu-ray disky do 8K60p / 4K120p, HDR 10+ content with 2 dynamic tone mappings and Frame Adapt HDR HLG (Hybrid Log Gamma) broadcasting and streaming services High Frame Rate and Low Latency gaming Consoles |
Optika | Standardní celoskleněný 65 mm objektiv (2x zoom) |
Poměr stran 16:9 | Motorizovaný zoom: 1.44:1 – 2.88:1 |
Natáčení obrazu | Motorizované čočky: ±80% vertikálně ±34% horizontálně |
Velikost obrazu | 60” – 200” diagonálně |
Výdrž lampy | BLUEScent Laser Dioda – 20 000 hodin nebo 20 years |
Jas | 2 500 Lumens |
Kontrastní poměr | 80 000:1 |
Barevné režimy | REC.709, wide gamut, DCI-P3 and BT.2020 |
Pokročilá kalibrace | Ano |
Obrazové režimy | 4 Presety + Film + 6 uživatelů + 2 pro instalační experty |
Profily barevného prostoru | 9 Presetů + 6 přizpůsobitelné |
Hmotnost | 26 Kg |
Hodnocení
Hodnocení produktu (0 zákazníků)
0%
Napište klady a zápory, každý bod na jeden řádek. Nechte prázdné, pokud Vás nic nenapadá.
Diskuze k produktu (0 zákazníků)
Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?